Vertretungsplan für Dienstag, 20. Mai 2025
Lehrerplan
Stand: 20.05.2025 09:00
Abwesenheiten-Lehrer:
Ed, Na
Informationen:
Diese Übersicht wird seit dem 12.05.2025 nicht mehr aktualisiert.
Gehen Sie bitte auf unsere Homepage und klicken auf den Button "Vertretungsplan", um auf die neue Übersicht zu kommen.
| St. | Klasse | Lehrer | Vertretung | Fach | Bemerkung | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3a 3b | Na | LRS | 3b | ||
| 1. | 8a | Ed | Ma | 8a | ||
| 2. | 3a | Na | Ma | 3a | ||
| 3. | 3a | Na | KlR | 3a | ||
| 3. | 6d | Ed | Ma | 6d | ||
| 4. | 3a | Na | SU | 3a | ||
| 4. | 6d | Ed | Ma | 6d | ||
| 5. | 1c | Na | Ma | 1c | ||
| 6. | 8b | Ed | Ma | 8b | ||
| 7. | 7b | Ed | Te | TR | ||
| 8. | 7b | Ed | Te | TR |
Aufsichten:
| St. | Klasse | Lehrer | Vertretung | Fach | Bemerkung | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pause | Na | Pausenaufsicht | H2 | |||
| Bus Gs | Pausenaufsicht | B5 | ||||
| Mittag | Ed | Pausenaufsicht | I2 |
Vertretungsplan für Mittwoch, 21. Mai 2025
Lehrerplan
Stand: 20.05.2025 09:00
Abwesenheiten-Lehrer:
Ed, Na
Informationen:
Diese Übersicht wird seit dem 12.05.2025 nicht mehr aktualisiert.
Gehen Sie bitte auf unsere Homepage und klicken auf den Button "Vertretungsplan", um auf die neue Übersicht zu kommen.
