Vertretungsplan für Freitag, 1. Dezember 2023
Lehrerplan
Stand: 01.12.2023 05:55
Die folgenden Lehrer müssen früher kommen:
An + (2.)
Die folgenden Lehrer sind verplant:
An (2., 3., 4., 5.), Ed (2.), Hd (1.), Lo (2.), Rz (5.), Vt (3.), Wl (1.)
Abwesenheiten-Lehrer:
Ap vn1., Bi, Br, Gu vn1., Hn, Jh, Kj, Kt, Lo vn1., Sc, Sf v5. bis n6., Su, Vo
Abwesenheiten-Klassen:
Vkl (-keine Angaben-), Vkl2 (-keine Angaben-), Vkl3 (-keine Angaben-), 7a (Exkursion)
St. | Klasse | Lehrer | Vertretung | Fach | Bemerkung | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4a 4b 4c | Hn | Hd | Phi | 4a | |
1. | 5a | Lo | En | fällt aus | ||
1. | 5b | Br | De | fällt aus | ||
1. | 5d | Sc | En | fällt aus | ||
1. | 6a | Ap | NW | fällt aus | ||
1. | 6c | Gu | Ma | fällt aus | ||
1. | 9b | Su | WP | fällt aus | ||
1. | DaZ2 | Kj | Wl + | DaZ | Zusammenlegung (DaZ1) | |
1. | Fö-1 | Vo | SpFö | |||
2. | 2a | Hn | Ku | 2a | ||
2. | 5a | Bi | Lo + | SozK | statt 1. Std | 5a |
2. | 5b | Br | An + | De | 5b | |
2. | 5d | Sc | Ed | En | 5d | |
2. | 9b | Su | WP | fällt aus | ||
2. | KiGa | Vo | Kein Fach | |||
3. | 10a | Sc | De | Stillarbeit | 10a | |
3. | 1b | Hn | De | 1b | ||
3. | 4b | Vo | Fö | geänderter Raum! | ||
3. | 5a | Bi | An + | NW | geänderter Raum! | |
3. | 7c | Su | Vt | En | 7c | |
3. | 9a | Br | En | Stillarbeit
Aufgaben Br | 9a | |
3. | DaZ1 | Kj | DaZ | |||
4. | 10a | Sc | De | Stillarbeit | 10a | |
4. | 1b | Vo | Fö | geänderter Raum! | ||
4. | 2a | Hn | De | 2a | ||
4. | 5a | Bi | An + | NW | geänderter Raum! | |
4. | 9a | Br | En | Stillarbeit
Aufgaben Br | 9a | |
4. | DaZ1 | Kj | DaZ | |||
5. | 4b | Vo | Fö | geänderter Raum! | ||
5. | 5b | Jh | En | 5b | ||
5. | 6c | Sc | De | 6c | ||
5. | 7c | Kt | An + | NW | geänderter Raum! | |
5. | 8a | Sf | Rz + | De | statt 1. Std | 8a |
5. | 8c | Bi | Phy | PR | ||
5. | DaZ1 | Kj | DaZ | |||
5. | DaZ2 | Hn | DaZ | |||
6. | 5b | Jh | SozK | 5b | ||
6. | 6c | Sc | De | 6c | ||
6. | 7c | Kt | NW | fällt aus | ||
6. | 8a | Sf | De | fällt aus | ||
6. | 8c | Bi | Phy | PR | ||
6. | DaZ2 | Kj | DaZ |
Aufsichten:
St. | Klasse | Lehrer | Vertretung | Fach | Bemerkung | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
Frühaufsicht Gs | Kj | Pausenaufsicht | FGs | |||
1.Pause | Kj | Pausenaufsicht | I2 | |||
1.Pause | Br | Pausenaufsicht | I4 | |||
2. Pause | Hn | Pausenaufsicht | I3 | |||
Bus Gs | Pausenaufsicht | B5 | ||||
Bus nach 6 | Jh | Pausenaufsicht | B6 |
Informationen:
In der Grundschule: Klassenlehrerinnenunterricht.
In der GemS: 5./6. Stunde Kl-Unterricht.
Den DaZ-Unterricht begleitet Obid, bitte die DaZ-SuS, soweit möglich, in den Klassen lassen.
Vertretungsplan für Montag, 4. Dezember 2023
Lehrerplan
Stand: 01.12.2023 05:55
Abwesenheiten-Klassen:
Vkl (-keine Angaben-), Vkl2 (-keine Angaben-), Vkl3 (-keine Angaben-)
Kein Vertretungsplan